服務(wù)熱線
4001027270
NXRJ-CZ9524 B/P | ||
主要功能參數(shù) | NXRJ-CZ9524 B/P | |
CCD | 相素 | 2000000(Color) |
個數(shù) | 雙CCD | |
IRCON | 精度 | 0.1ºC |
晶料相關(guān) | 裝料量 | 150Kg |
通用直徑 | 8~10"/或非標(biāo) | |
坩鍋直徑 | 22"/24" | |
晶棒最長尺寸 | 2010mm | |
機(jī)器外型 | 中爐內(nèi)徑 | 950mm |
機(jī)器安裝面積 | 1815X1650mm | |
機(jī)器高度 | 7500mm | |
爐體重量 | ~4500Kg | |
電源系統(tǒng) | 輸入電源 | 三相AC380V±5% 240KVA |
電源頻率 | 50HZ/60HZ | |
加熱器功率 | Max:165Kw Dc55V 3000A | |
電源裝置 | 1GBT/可控硅 | |
可控硅&變壓器 | 全水冷數(shù)字CPU控制 | |
雙LCD顯示屏 | 有 | |
籽晶升降 | 籽晶行程 | 3200mm |
籽晶升速 | 低速0~10mm/min | |
高速500mm/min | ||
籽晶轉(zhuǎn)速 | 0~40RPM | |
籽晶繩材質(zhì) | 鎢質(zhì)直徑2.5mm | |
坩堝升降 | 坩堝行程 | 500mm |
坩堝升速 | 低速0~0.5mm/min | |
高速90mm/min | ||
坩堝轉(zhuǎn)速 | 0~21RPM | |
最大載重 | >250Kg | |
其他 | 籽晶晃動范圍 | 轉(zhuǎn)速<12RPM時晃動<2mm |
爐體水平度 | 水平<0.06mm/m | |
極限真空 | <3mT | |
真空漏氣率 | <0.5mT/min | |
控制方式 | PLC | 三菱Q06H/基恩士PLC |
PC | 高性能PC(雙屏) | |
自動/手動 | 全自動 | |
稱重系統(tǒng) | 精度 | 0.1Kg |
液面測溫 | 控制范圍 | 0.1ºC |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢